ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL MINIPA ET-3810B
Marca: Minipa
Código de Barra: 7898112602815
Código: ET3810B
Código de Barra: 7898112602815
Código: ET3810B
R$
842,00
| Display LCD/Contagem | 3 5/6 Dígitos 6000 |
| Iluminação Display | • (Display e Garra) |
| True RMS | - |
| Corrente DC | 60/600/1000A |
| Corrente AC | 60/600/1000A |
| Tensão DC | 6/60/600 |
| Tensão AC | 6/60/600 |
| Resistência | 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ |
| Temperatura | - |
| Capacitância | 40n~4000uF |
| Frequência Via Garra | 40~999,99Hz |
| Frequência Via Borne | 9,999 ~ 9,999KHz |
| Detecção de Tensão sem Contato (NCV) | • |
| Duty Cycle | 5% ~95% |
| Teste de Continuidade/Diodo | • |
| Data Hold | • |
| Máx./Mín./Relativo | Relativo |
| Autodesligamento | • |
| Mudança de Faixa | Automática |
| Abertura de Garra | 50mm |
| Diâmetro do Condutor | 38mm |
| Precisão Básica | 2,5% |
| Categoria de Segurança | CAT IV 600V |
| Alimentação | 3x1,5 AAA |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 243x87x44/372 |
Você também pode gostar
TERMÔMETRO INFRAVERMELHO MINIPA MT-350A
R$
626,00
TERMÔMETRO INFRAVERMELHO MINIPA MT-320B
R$
302,50
FASÍMETRO MINIPA MFA-862
R$
763,00
